強度行動障害支援者養成研修
強度行動障害とは?
強度行動障害とは、自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のことを言います。
研修の目的
「強度行動障害支援者養成研修」は、障害者総合支援法に基づき、知的障害、精神障害により強度の行動障害を有する者に対し、適切な支援計画の作成に関する事、ならびに障害福祉サービスに関する必要な知識と技能の習得を目的としています。
受講資格
- 基礎研修
原則として、障害福祉サービス事業所等において、知的障害、精神障害のある児者を対象にした業務に従事している者、もしくは今後従事する予定のある者とします。 - 実践研修
基礎研修を修了した者のうち、原則として、障害福祉サービス事業所等において、知的障害、精神障害のある児者を対象にした業務に従事している者、もしくは今後従事する予定のある者とします。
受講上の注意
基礎研修
修了認定の為の履修期間は1ヶ月以内とする。
ただしやむをえない事情がある場合については2ヶ月以内となります。
実践研修
修了認定の為の履修期間は2ヶ月以内とする。
ただしやむをえない事情がある場合については4ヶ月以内となります。
お申し込み方法
1.ウェブサイトからのお申込み又は、下記の申込書をダウンロードし必要事項をご記入の上、郵送またはFAXにてお送りください。
2.申込確認後、受講証・振込用紙等を送付致します。
研修内容
| 研修期間 | 基礎研修:2日間 実践研修:2日間 |
|---|---|
| 募集定員 | 各回 30名 |
| 受講費用(税込) | 【2025年4月以降開講コースから】
弊社を通じてテキストを購入する場合 ●基礎・実践研修 同時 46,520円(税込) ご自身でテキストを用意する場合 ●基礎・実践研修 同時 43,000円(税込) |
開講日程
※コースによっては満席の場合もございます。予めご了承ください。
| 受講校 | 受講回 | 開催年 | 基礎研修 | 実践研修 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日目 | 第2日目 | 第1日目 | 第2日目 | |||
| 9:30 ~ 17:10 | 9:30 ~ 16:10 | 9:30 ~ 17:10 | 9:30 ~ 16:10 | |||
| 池袋校 | ||||||
| 第1回 | 2026年 | 2月5日(木) | 2月12日(木) | 2月19日(木) | 2月26日(木) | |
| 第2回 | 2026年 | 3月11日(水) | 3月12日(木) | 3月18日(水) | 3月19日(木) | |
| 第1回 ※申請中 |
2026年 | 4月22日(水) | 4月29日(水) | 5月6日(水) | 5月13日(水) | |
| 第2回 ※申請中 |
2026年 | 5月26日(火) | 5月27日(水) | 6月9日(火) | 6月10日(水) | |
| 北千住校 | ||||||
| 第1回 | 2026年 | 2月22日(日) | 3月8日(日) | 3月15日(日) | 3月22日(日) | |
| 第2回 | 2026年 | 3月14日(土) | 3月21日(土) | 3月28日(土) | 4月5日(日) | |
| 大宮校 | ||||||
| 第1回 | 2026年 | 4月19日(日) | 4月26日(日) | 5月10日(日) | 5月17日(日) | |
| 第2回 | 2026年 | 4月21日(火) | 4月28日(火) | 5月12日(火) | 5月19日(火) | |
| 第3回 | 2026年 | 5月15日(金) | 5月22日(金) | 5月29日(金) | 6月5日(金) | |
| 第4回 | 2026年 | 5月24日(日) | 5月31日(日) | 6月7日(日) | 6月14日(日) | |
| 第5回 | 2026年 | 6月15日(月) | 6月22日(月) | 7月6日(月) | 7月13日(月) | |
| 第6回 | 2026年 | 6月19日(金) | 6月26日(金) | 7月3日(金) | 7月10日(金) | |
| 第7回 | 2026年 | 6月28日(日) | 7月5日(日) | 7月12日(日) | 7月19日(日) | |
| 第8回 | 2026年 | 7月20日(月) | 7月27日(月) | 8月3日(月) | 8月10日(月) | |
| 第9回 | 2026年 | 8月21日(金) | 8月28日(金) | 9月4日(金) | 9月11日(金) | |
| 第10回 | 2026年 | 9月6日(日) | 9月13日(日) | 9月20日(日) | 9月27日(日) | |
| 第11回 | 2026年 | 9月21日(月) | 9月28日(月) | 10月5日(月) | 10月12日(月) | |
| 第12回 | 2026年 | 10月17日(土) | 10月24日(土) | 10月31日(土) | 11月7日(土) | |
| 第13回 | 2026年 | 11月6日(金) | 11月13日(金) | 11月20日(金) | 11月27日(金) | |
| 第14回 | 2026年 | 11月30日(月) | 12月7日(月) | 12月14日(月) | 12月21日(月) | |
| 第15回 | 2027年 | 1月9日(土) | 1月16日(土) | 1月23日(土) | 1月30日(土) | |
| 第16回 | 2027年 | 2月2日(月) | 2月9日(月) | 2月16日(月) | 2月23日(月) | |
| 第17回 | 2027年 | 2月15日(日) | 2月22日(日) | 3月1日(日) | 3月8日(日) | |
| 第18回 | 2027年 | 3月5日(金) | 3月12日(金) | 3月19日(金) | 3月26日(金) | |
| 第19回 | 2027年 | 3月6日(土) | 3月13日(土) | 3月20日(土) | 3月27日(土) | |
| 熊谷校 | ||||||
| 第1回 | 2026年 | 4月23日(木) | 4月30日(木) | 5月7日(木) | 5月14日(木) | |
| 第2回 | 2026年 | 5月16日(土) | 5月23日(土) | 5月30日(土) | 6月6日(土) | |
| 第3回 | 2026年 | 6月11日(木) | 6月18日(木) | 6月25日(木) | 7月2日(木) | |
| 第4回 | 2026年 | 7月14日(火) | 7月21日(火) | 7月28日(火) | 8月4日(火) | |
| 第5回 | 2026年 | 8月22日(土) | 8月29日(土) | 9月5日(土) | 9月12日(土) | |
| 第6回 | 2026年 | 9月22日(火) | 9月29日(火) | 10月6日(火) | 10月13日(火) | |
| 高崎校 | ||||||
| 第9回 | 2026年 | 2月7日(土) | 2月14日(土) | 2月21日(土) | 2月28日(土) | |
| 第10回 | 2026年 | 3月6日(金) | 3月13日(金) | 3月20日(金) | 3月27日(金) | |
| 第11回 | 2026年 | 3月14日(土) | 3月15日(日) | 3月28日(土) | 3月29日(日) | |
| 第1回【金曜】 | 2026年 | 4月17日(金) | 4月24日(金) | 5月1日(金) | 5月8日(金) | |
| 第2回【日曜】 | 2026年 | 5月17日(日) | 5月24日(日) | 6月7日(日) | 6月14日(日) | |
| 第3回【水曜】 | 2026年 | 6月3日(水) | 6月10日(水) | 6月17日(水) | 6月24日(水) | |
| 第4回【土日(連日)】 | 2026年 | 6月20日(土) | 6月21日(日) | 7月4日(土) | 7月5日(日) | |
| 第5回【土曜】 | 2026年 | 7月11日(土) | 7月18日(土) | 7月25日(土) | 8月1日(土) | |
| 第6回【金曜】 | 2026年 | 7月24日(金) | 7月31日(金) | 8月7日(金) | 8月14日(金) | |
| 第7回【水曜】 | 2026年 | 8月5日(水) | 8月12日(水) | 8月19日(水) | 8月26日(水) | |
| 第8回【日曜】 | 2026年 | 8月9日(日) | 8月16日(日) | 9月6日(日) | 9月13日(日) | |
| 第9回【木金(連日)】 | 2026年 | 9月17日(木) | 9月18日(金) | 10月1日(木) | 10月2日(金) | |
| 第10回【土曜】 | 2026年 | 10月17日(土) | 10月24日(土) | 11月7日(土) | 11月14日(土) | |

